f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1246 ซื้อวัสดุเกษตร 09/02/2565 311/70/65/91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1247 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/02/2565 311/60/65/90 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1248 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/02/2565 311/60/65/89 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1249 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/02/2565 311/60/65/88 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1250 :nซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/02/2565 311/60/65/87 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1251 ซื้อวัสดุสำนักงาน 07/02/2565 311/40/65/85 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1252 ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/02/2565 311/40/65/84 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1253 ซื้อวัสดุสำนักงาน 03/02/2565 311/40/65/83 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1254 จ้างเหมาบริการ 03/02/2565 311/-/65/82 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1255 วื้อวัสดุก่อสร้าง 31/01/2565 311/60/65/81 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1256 จ้างเหมาบริการ 27/01/2565 311/-/65/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1257 วัสดุก่อสร้าง 26/01/2565 311/60/65/78 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1258 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/01/2565 311/40/65/74 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1259 65017380027 25/01/2565 311/60/65/77 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
1260 งานจ้างเหมาทาสีราวสะพานในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอนคลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.2+550 - กม.21+296 ปริมาณงาน 5,881.40 ตร.ม. จำนวน 9 แห่ง 24/01/2565 311/-/65/76 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 1,246 ถึง 1,260 จาก 2,201 รายการ