วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1066 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 319/45/67/70 12/01/2567 99,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1067 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 600 ถุง 319/60/67/69 11/01/2567 94,374.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1068 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 3 รายการ 319/30/67/08 11/01/2567 33,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1069 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/67/68 10/01/2567 58,110.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1070 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 319/45/67/67 09/01/2567 29,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1071 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อโคมไฟฟ้าแสงส่วาง ขนาด 150 วัตต์ (ใต้สะพาน) (SOFFIT LIGHT WITH PRESSURE SODIUM 150 WATTS) จำนวน 1 ชุด 319/45/67/66 08/01/2567 6,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1072 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/67/65 08/01/2567 3,931.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1073 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 2 รายการ 319/-/67/12 08/01/2567 3,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1074 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเข 44-1164-20-2 จำนวน 3 รายการ 319/-/67/11 04/01/2567 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1075 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 2 รายการ 319/-/67/10 03/01/2567 3,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1076 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุยานพาหนะจำนวน 5 รายการ 319/30/67/07 02/01/2567 14,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1077 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้าง งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0202 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.59+990-กม.60+190 S/B ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 10 รายการ 16/01/2567 2,425,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1078 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 23-6525-22-5 จำนวน 2 รายการ 319/-/67/09 02/01/2567 4,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1079 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 1 รายการ 319/-/67/08 26/12/2566 1,926.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1080 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/67/63 26/12/2566 200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,066 ถึง 1,080 จาก 3,029 รายการ