วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
256 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 27-6139-21-4 จำนวน 1 งาน 319/-/68/41 23/09/2568 319/-/68/41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
257 ซื้อไม้ยูคา ขนาด 4 x 4.00 ม. จำนวน 40 ท่อน 319/60/68/286 22/09/2568 319/60/68/286 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
258 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 9 รายการ 319/-/68/40 18/09/2568 319/-/68/40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
259 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 319/40/68/285 18/09/2568 319/40/68/285 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
260 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/68/284 17/09/2568 319/60/68/284 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
261 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 319/30/68/122 16/09/2568 319/30/68/122 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
262 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 319/45/68/283 16/09/2568 319/45/68/283 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
263 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ 319/40/68/282 16/09/2568 319/40/68/282 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
264 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 319/40/68/281 16/09/2568 319/40/68/281 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
265 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/68/280 15/09/2568 319/60/68/280 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
266 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๘/๒๗๙ 15/09/2568 319/35/68/279 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
267 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 319/30/68/117 12/09/2568 319/30/68/117 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
268 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 319/30/68/116 12/09/2568 319/30/68/116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
269 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 24 รายการ 319/85/68/115 12/09/2568 319/85/68/115 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
270 ซื้อหิน ขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 24 ลบ.ม.319/60/68/277 12/09/2568 319/60/68/277 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 256 ถึง 270 จาก 2,921 รายการ