วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2401 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 20 ถัง และยาง CRS-2 จำนวน 20 ถัง 31960/63/127 27/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2402 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 21 ตัน 319/60/63/126 27/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2403 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1307+817 - กม.1310+554 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 งาน 24/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2404 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 319/60/63/123 23/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2405 ซื้อหลักกิโลเมตร จำนวน 1 ต้น 319/60/63/122 22/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2406 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/63/121 22/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2407 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/63/120 21/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2408 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 319/30/63/28 20/04/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 319/30/63/28 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2409 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/63/119 20/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2410 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 319/40/63/118 20/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2411 ซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์สีเหลือง พร้อมเสา จำนวน 25 ชุด 319/45/63/117 17/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2412 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 319/60/63/115 15/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2413 จ้างซ่อมเปลี่ยนหัวพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-07761-57 จำนวน 1 รายการ 319/-/63/109 09/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2414 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 28 ตัน 13/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2415 ซื้อป้ายบังคับ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.75 (บ.35) จำนวน 1 รายการ 319/60/63/110 09/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 2,401 ถึง 2,415 จาก 2,703 รายการ