วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1726 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 319/45/65/103 22/03/2565 319/45/65/103 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1727 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ 319/30/65/23 22/03/2565 319/30/65/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1728 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/102 21/03/2565 319/60/65/102 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1729 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 319/60/65/101 21/03/2565 319/60/65/101 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1730 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/100 21/03/2565 319/60/65/100 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1731 จ้างเหมาทำการ ทาสีน้ำพลาสติกกำแพงคอนกรีต Concrete Barrier จำนวน 2 รายการ ปริมาณงาน 3,799 ตร.ม. 319/-/65/99 17/03/2565 316/-/65/99 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1732 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/98 16/03/2565 319/60/65/98 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1733 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 319/35/65/97 10/03/2565 319/35/65/97 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1734 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/96 10/03/2565 319/60/65/96 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1735 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/95 09/03/2565 319/60/65/95 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1736 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 319/40/65/94 08/03/2565 319/40/65/94 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1737 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 319/60/65/93 08/03/2565 319/60/65/93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1738 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 319/30/65/22 08/03/2565 319/30/65/22 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1739 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ ๓๑๙/๖๐/๖๕/๙๓ 03/03/2565 319/60/65/93 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1740 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2565 319/35/65/91 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,726 ถึง 1,740 จาก 2,716 รายการ