วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1666 จ้างเหมาทำการ ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางด้านว้ายทาง ด้านขวาทางและร่องกลาง ปริมาณงาน 413,490 ตร.ม. 319/-/65/148 17/05/2565 319/-/65/148 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1667 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/65/147 17/05/2565 319/60/65/147 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1668 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 319/40/65/146 17/05/2565 319/40/65/1465 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1669 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ 319/30/65/33 12/05/2565 319/30/65/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1670 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 319/60/65/145 11/05/2565 319/60/65/145 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1671 จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9107-13-7 จำนวน 4 รายการ 319/-/65/21 10/05/2565 319/-/65/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1672 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/65/144 10/05/2565 319/45/65/144 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1673 จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-7118-20-7 จำนวน 5 รายการ 319/-/65/20 05/05/2565 319/-/65/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1674 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/65/143 05/05/2565 319/60/65/143 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1675 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 319/30/65/32 05/05/2565 319/30/65/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1676 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๑๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2565 319/35/65/142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1677 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 319/60/65/141 03/05/2565 319/60/65/141 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1678 จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/-/๖๕/๑๔๐ 29/04/2565 319/-/65/140 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1679 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/-/๖๕/๑๓๙ 29/04/2565 319/-/65/139 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
1680 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 319/30/65/31 28/04/2565 319/30/65/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 1,666 ถึง 1,680 จาก 2,717 รายการ